Linea di pruduzzioni di tubi HDPE-PE1100
| Articulu | Descrizzione | Qty | Fob Qingdaoprezzu |
| Tubi HDPEPruduzzioneLinea(400-1100 mm) | |||
| 1 | Macchina d'alimentazione automatica | 1 set |
|
| 2 | Asciugatrice a tramoggia | 1 set | |
| 3 | Estrusore a vite unica SJ150/33 | 1 set | |
| 4 | Stampi (cumpresi calibratori) | 1 set | |
| 5 | Linea di marcatura co-estrusore tipu SJ30/25 | 1 set | |
| 6 | Cisterna di calibrazione di vacuum | 2 set | |
| 7 | Cisterna di rinfrescante per spraying d'acqua estensita | 3 set | |
| 8 | 8-Pedrails chì trascinanu a macchina | 1 set | |
| 9 | Tagliatrice di pianeta | 1 set | |
| 10 | Pipe stacker | 1 set | |
1Circa l'industria di i tubi PE
◊Ricerca di u mercatu
Polymer, una catena di monomeri hè versatile chì hà purtatu à a versatilità di i prudutti di plastica.L'orizzonte di i prudutti di plastica hè largu.Unu di sti prudutti plastichi versatili hè un tubu di polietilene d'alta densità chì furnisce acqua sicura è pulita.Sti pipi cù i so numerosi vantaghji hà benefiziu à a sucietà cù vantaghji cum'è a resistenza chimica, a resistenza à a corrosione, senza toxicità, ciculu di vita più longu, forza d'impattu megliu, pesu ligeru, costi di stallazione più bassi, risparmiu d'energia, etc.
◊Tubi di polietilene per l'imprenditori
L'affari di un imprenditore si trova nantu à l'affari di grande volume chì portanu una prufittuità netta più alta per un imprenditore.
Guadagni monetari in termini di prufittuità netta chì l'imprenditore hà da scopu, aiutendu l'imprendituri à decide di a selezzione di un novu pruduttu mentre entra in una nova impresa forma l'elementu maiò di un affari.
L'altri elementi nantu à quale si trova l'affari chì cuntribuiscenu à una prufittuità netta più alta hè u mischju di produttu più altu chì porta à una utilizzazione di capacità più altu è u mudellu di distribuzione.
Ottene un mischju di prudutti più altu cù più quantità di prudutti chì ponu esse pruduciuti nantu à una sola machina rendendu a machina versatile chì porta à una minore dipendenza da un solu pruduttu risultatu in rischi minimi in l'affari.
Nuovi prudutti, novi applicazioni, novi usi finali in l'affari di tubi di polietilene d'alta densità cuntribuiscenu à a crescita di l'industria di trasfurmazioni di plastica chì portanu un orizzonte allargatu per l'imprenditori chì permettenu à l'imprendituri di ottene un mischju di prudutti più altu, purtendu à una rete più alta. prufittuità.
Versatilità di l'extruder capaci di pruduce prudutti sia cù u stessu polimeru o polimeri differenti chì portanu in una crescita più alta di l'industria di a pipa porta à più è più numeru di novi unità in u paese.
1Valutazione di u prugettu
Sicondu a vostra dumanda per a linea di produzzione di tubi PE (630-800mm), vulemu ricumandemu a nostra linea di produzzione di tubi PE standard.Cù menu travagliu, cunsumu di energia più bassu, stu schema pò esse cunsideratu cum'è alta efficacità, ecunomica, sicurezza è stabilità.Questa linea pò salvà più energia cum'è a megliu cunfigurazione chì currisponde à u vostru prughjettu cumpletu.
1.1Caratteristiche di u materiale
◊Materiale basatu:
Resina di polietilene
Master Batch
◊Additivu (se bisognu):
Inibitore di l'ossidazione
Stabilizzatore di raghji ultravioletti
◊Forma materiale
Tuttu u materiale deve esse mischju cumpletamente.
A. ELISTA DI EQUIPAGGIAMENTI
- 1 set di macchina di alimentazione automatica ZJ-1000
- 1 set di asciugatrice a tramoggia ZJ-1600
- 1 set di estrusore monovite tipo SJ 150/33
- Muffa per 400-1100MM
- 1 set di estrusore Mark line tip SJ30/25
- 2 set di tank di calibrazione di vacuum
- 3 set di cisterna di rinfrescante per spraying d'acqua estesa
- 1 set di 8-pedrails chì trasporta Macchina
- 1 set di macchina di taglio Planet
- 1 set di Pipe stacker
B. DETAIL SPECIFICATION TECNICA DI SOPRA MACCHINE
- Macchina di alimentazione automatica tipu ZJ-1000
| Articulu | Descrizzione | Unità | ZJ-1000 |
| ﹡ principiu di funziunamentu: aspirazione vacuum﹡ start automaticu è ferma l'azzione di carica | |||
| 1 | Pressione statica max. | Pa | 16000 |
| 2 | Flussu d'aria max. | mз/min | 4.5 |
| 3 | A putenza di u mutore | kw | 5.5 |
| 4 | A velocità di u mutore | rpm | 2800 |
| 5 | U supplyu di energia elettrica hè necessariu | / | 380V 50HZ |
| 6 | Capacità di consegna | / | 1000 kg/h |
| 7 | Volume di a tramoggia di aspirazione | L | 25 |
| 8 | Diametru di u tubu di consegna. | mm | 50 |
| 9 | Tubu di aspirazione dia. | mm | 60 |
| 10 | Dimensione di figura | mm | 800 × 5300 × 1010 |
| 11 | Pesu | kg | 150 |
- 1set di asciugatrice a tramoggia STG-U 1600
| Articulu | Descrizzione | Unità | STG-U1600 |
| ﹡ asciugatura forzata à l'aria calda﹡ cunservazione di energia | |||
| 1 | Volume | L | 16000 |
| 2 | Capacità di carica | Kg | 1000 |
| 3 | Flussu d'aria | mз/min | 22 |
| 4 | A putenza di u mutore di u fan | kw | 1.1 |
| 5 | Esigenza di alimentazione elettrica | 380V 50HZ | |
| 6 | Potenza di riscaldatore | kw | 36 |
| 7 | Temperature max. | ℃ | 130 |
| 8 | Precisione di u cuntrollu di a temperatura | ± 5 ℃ | |
| 9 | Materiale di a canna | Inossidabile | |
| 10 | Materiale di parti in cuntattu cù plastica | Inossidabile | |
- 1 set di estrusore monovite tipo SJ 150/33
| ﹡Vite, u disignu è a fabricazione di canne assorbanu a tecnulugia avanzata europea ﹡Materiale di viti è canna: 38CrMoAlA, trattatu di nitrurazione ﹡adopte cumpunenti elettrici famosi originali cù alta qualità di funziunamentu stabile.Per esempiu: Controller di temperatura RKC o Omron 、 Regulatore di velocità Eurotherm DC 、 interruttore di bassa tensione adopta Schneider o Siemens ﹡Gearbox: coppia elevata, bassu rumore, scatula di ingranaggi di estrusore dedicata à a faccia di denti duru. ﹡Sistema di autoprotezzione: Prutezzione sopra currente di u mutore Sopra pressione di prutezzione di a vite ﹡ Modi di cuntrollu opzionali: PLC cù pannelli di cuntrollu di touch screen Siemens | ||
|
Descrizzione generale | Elementi elettrici principali | Regulatore di velocità DC: Eurotherm Régulateur de température : RKC ou Omron Cuntattore:Siemens o Schneider Interruttore d'aria:Siemens o Schineirder Altri elementi elettrici: prudutti di marca famosa |
| Max Output | 850-950 kg/h | |
| Cunnette u tipu d'estrusore è u muffa | Cunnessione di bolt | |
| Alimentazione di materiale Sistema | Alimentatore à vacuum | 1 pezzi |
| Asciugatrice | 1 pezzi | |
| Vite | Diametru (mm) | 150 mm |
| L/D | 33/1 | |
| Velocità di rotazione massima (r/min) | 75 | |
| Materiale | 38CrMoAlA, trattatu cù azotu | |
| Riscaldamentu | Riscaldatore in fusione d'aluminiu cù una copertura esterna in acciaio inox | |
| Segmenti di riscaldamentu | 9 segmenti | |
| Forza di riscaldamentu | 9,5 kW × 9 | |
| Barrel | Tipu di canna | Canna di scanalatura cù una parte d'alimentazione di rinfrescante forzata d'acqua |
| Cooling | Raffreddamentu da un soffiante forte à pocu rumore | |
| Forza di u soffiu d'aria di rinfrescante | 0,55 KW × 9 | |
| Materiale | 38CrMoAlA, trattatu cù azotu | |
| Cunduce è Sistema di trasmissione | Potenza di u mutore principale (KW) | 315 kW |
| Modu di regulazione di a velocità di u mutore principale | Timing DC | |
| Velocità di rotazione di u mutore principale (r / min) | 1500 r/min | |
| Gear box | Alta coppia, bassu rumore Face denti dura Materiale di l'ingranaggio: 20CrMnTi | |
Muffa
| Articulu | Descrizzione | Unità | |
| ﹡Assorbe a tecnulugia avanzata europea﹡ U materiale di u stampu adopta una lega di bona qualità | |||
| 1 | Diametri dispunibuli | mm | 400-1100 MM |
| 2 | Spessore di u muru | Mpa | SDR11, SDR17 (o secondu a dumanda di u cliente) |
| 3 | Materiale di muffa | / | 40 Cr;lega d'alta resistenza;superficia interna lucidata |
| 4 | Materiale di u calibratore | / | Brass |
5. Linea di marcatura co-estrusore tipu SJ30/25
| Articulu | Descrizzione | Unità | SJ30/25 |
| ﹡Vite, u disignu è a fabricazione di canne assorbanu a tecnulugia avanzata europea﹡Materiale di viti è canna: 38CrMoAlA, trattatu di nitrurazione ﹡aduttà cumpunenti elettrici famosi originali cù alta qualità di corsa stabile | |||
| 1 | Diametru di a Vite | mm | 30 |
| 2 | L/D | / | 25:1 |
| 3 | Materiale di a Vite è u canna | / | 38CrMoAl, trattatu di nitrurazione |
| 4 | Impulsà a putenza di u mutore | KW | 3 |
| 5 | Régulateur de vitesse | / | Inverter di frequenza Fuji |
| 6 | Riscaldamentu a vite è a canna | / | Riscaldatore in fonte d'aluminiu |
6.Un set diuna cameraCisterna di calibrazione di vacuumCS- I 800
| Articulu | Descrizzione | Unità | CS-1200 |
| ﹡ U disignu di dui segmenti hè faciule per a furmazione di tubi è cunvene per u funziunamentu. ﹡ cuntrollu automaticu di u livellu di l'acqua è u cuntrollu di a temperatura di l'acqua ﹡ armadiu elettricu cù prutezzione impermeabile ﹡ rinfrescante d'acqua di spruzzatura cuncentrata forte cù un bonu effettu di rinfrescante ﹡ A pompa di vacu è a pompa d'acqua adopta un bonu pruduttu cù una qualità di travagliu stabile durable. ﹡ U disignu di pipeline perfettu cù u dispusitivu di filtru impurità pò mantene a bocca sbloccata | |||
| 1 | Lunghezza di u vacuum tank | mm | 1500 |
| 2 | Materiale di u tank Vacuum | / | inossidabile |
| 3 | Modu di raffreddamentu | / | Raffreddamentu forte à spruzzo |
| 4 | Spraying materiale di ugello | / | ABS |
6-2.un set diuna cameraCisterna di calibrazione di vacuumCS-II1100
7.Trè set di cisterna di rinfrescamentu d'acqua allargata
8.8-I pedali si tiranuMacchina
| Articulu | Descrizzione | Unità | QY-1100 |
| ﹡ 8-pedrials train, stabile è putente trasportu﹡ Serratura pneumatica, regolazione di velocità di frequenza variabile ﹡ Cù scudu di vetru impurtatu | |||
| 1 | Diametru dispunibule | mm | 400-1100 |
| 2 | Lunghezza di serratura dispunibule | mm | 2500 |
| 3 | Larghezza di carichi di pedrails | mm | 80 |
9. Macchina di taglio di pianeta
10. Pipe stacker
| Articulu | Descrizzione | Unità | CS-1100 |
| 1 | Metudu di inclinazione | / | Conduce pneumaticamente |
| 2 | lunghezza | mm | 6000 |
Lista di pezzi di ricambio (gratuita):
| Innò. | Nome | Qty. | Aduprà u locu |
| 1 | Termocoppia | 5 set | estrusore |
| 2 | Bloccu di gomma | 15 setti | Trascinate |
| 3 | Sigillu | 10 m | Vacuum tank è spray tank |
| 4 | Sprayugello | 20 set | Vacuum tank è spray tank |
| 5 | Contactor di riscaldamentu | 2 seti | Scatola elettrica |
| 6 | Picculu circuit breaker | 2 seti | Scatola elettrica |
| 7 | Strumenti di scaricamentu di viti di estrusore | 1 set | Scaricate a vite |














