Linea di pruduzzioni di tubi in PVC (50-200mm)
| Linea di pruduzzioni di tubi di PVC1 set di estrusore a doppia vite - SJSZ65/132 Cù mutore INOVINCE SERVO, alta qualità 1 set di caricatore di viti auto 1 set Mold per 50.63.75.90.110MM 1 set Mold per 125.140.160.200MM 1 set di tank di raffreddamentu di calibrazione di vacuum 1 set di trè caterpillar caterpillar off machine 1 set di tagliatrice planetaria 1 set di Stacker |
| SHR300/600 miscelatore caldo e freddo |
| Campanatrice automatica di tubi in PVC cù stampu di tipu U |
| Frantoio SWP500 con funzione di lavaggioper triturare tubi in PVC da 20-250 mm Motore 22kw Lama in movimentu 7 pezzi, coltella fissa 2 pezzi, output 400-500kg / h |
| fresatrice di PVC |
| ﹡Vite, u disignu è a fabricazione di canne assorbanu a tecnulugia avanzata europea ﹡Materiale di viti è canna: 38CrMoAlA, trattatu di nitrurazione ﹡adopte cumpunenti elettrici famosi originali cù alta qualità di funziunamentu stabile.Per esempiu: Controller di temperatura RKC o Omron, regulatore di velocità AC, interruttore di bassa tensione adopta Schneider o Siemens ﹡Gearbox aduttà un altu torque, bassu rumore, ingranaggi duri denti face gear box ﹡Sistema di autoprotezzione: currente di sovraccarichi di mutore prutezzione di stop automaticu prutezzione di arrestu automaticu di spustamentu di vite Dispositivu d'alarme automaticu per a fame di l'oliu di lubrificazione Vite è canna | |||
| 1 | Diametru di Vite | mm | ¢65/132 |
| 2 | Lunghezza di a vite | mm | 1430 |
| 3 | Materiale di Vite è Canna | / | 38CrMoAlA Trattamentu di Azotu |
| 4 | Prufundità di u casu di nitration | mm | 0,4-0,7 mm |
| 5 | Durezza di nitration | HV | 》940HV |
| 6 | Rugosità di a superficia | Ra | 0,4 un |
| 7 | Durezza di doppia lega | HRC | 55-62 |
| 8 | Prufundità di doppia lega | mm | 》2 |
| 9 | Potenza di Riscaldamentu | KW | 24 |
| 10 | Riscaldamentu di canna | / | Riscaldatore di casting d'aluminiu |
| 11 | Raffreddamentu di a canna | / | Raffreddamentu di soffiante à pocu rumore |
| Casu di trasmissione | |||
| 1 | Standard applicabile | / | JB/T9050.1-1999 |
| 2 | Materiale di l'ingranaggio è l'arbre | / | Aduttà lega di alta resistenza, carburizing è quenching, grinding |
| 3 | Precisione è durezza di l'ingranaggi | / | 6 gradi, HRC 54-62 |
| 4 | Sigillatura d'oliu | Tutti i sealing adoptenu boni prudutti | |
| 5 | Salvaguarda a vite | / | Alarma automatica di spostamentu di viti |
| Dispositivu di dosa di alimentazione | |||
| 1 | Tipu | / | Dosatore a vite |
| 2 | Alimentazione di a putenza di u mutore | KW | 1.5 |
| 3 | Regulatore di velocità di alimentazione | / | Inverter di marca INOVINCE |
| Motore è sistema elettricu | |||
| 1 | Motor Power | KW | 37(INVOVINCE SERVO MOTOR) |
| 2 | Modu di regulazione di a velocità | / | Holip o altre famosu adattazione di cunversione di Frequenza |
| 3 | Capacità massima di output | Kg/h | 50-300 kg |
| 4 | Sistema di scarico di vacuum | / | par pompe à vacuum |
| 5 | Controller di temperatura | / | Siemens/DELTA/OMRON |
| 6 | Contactor AC | / | Siemens/DELTA/OMRON |
| 7 | Tensione | / | Sicondu u requisitu |
| 8 | Altezza di l'asse di l'estrusore | mm | 1000 |
2. Testa di filiera per tubi in PVC da 50-200 mm
| Articulu | Descrizzione | Rimarche |
|
| ||
| 2 | Materiale di u corpu di muffa | Steel 45# (acciaio di muffa superiore) |
| 3 | Materiale di e parti internu in muffa | 40Cr (acciaio di muffa superiore) |
| 4 | Materiale di calibratore | Brass |
| 5 | Spessore di a parete di u tubu (tassu di pressione) | Cum'è necessariu |
3. VACCUM PUMP CALIBRATION TANK tank di rinfrescamentu
Vacuum Calibration and Cooling Tank
| Articulu | Descrizzione | ZK-200 | |
| Funzione: calibre u diametru esternu è cool | |||
| 1 | Lunghezza | 6000 mm | |
| 2 | Materiale di u tank | inossidabile | |
| 3 | Tipu di rinfrescante | Raffreddamentu à spruzzo d'acqua | |
| 4 | Forza di a pompa d'acqua | 4KW × 2 pezzi | |
| 5 | Putenza di a pompa di vacuum | 5.5KW × 1pcs | |
| 6 | Ajustamentu di a pusizione di manca è destra | Regolazione manuale | |
| 7 | muvimentu avanti è avanti | Movu da u mutore (tipu di rota à pin cicloidali) | |
4. Trè caterpillar chì trasportanu unità
Pedriali à trè artigli chì trasportanu a macchina
| Articulu | Descrizzione | QY-200 |
| Funzione:Disegnate u tubu di PVC in avanti stabilmente, a velocità hè sincronizzata cù a velocità di l'estrusore. | ||
| 1 | A quantità di Pedrail | 3 |
| 2 | larghezza Pedrail | 55 mm |
| 3 | Pedrail Lunghezza dispunibule | 1900 mm |
| 4 | Max.Forza di trasportu | 20KN |
| 5 | Modu di serratura è liberazione di Pedrail | Pneumatically Drive |
| 6 | Trascinu a putenza di u mutore | 2,2 kW |
| 7 | Velocità di trasportu | 0,5 ~ 5 m/min |
| 8 | Impulsu è trasmissioni | Drive cintrali;trasmissioni cardan |
| 9 | Modu di regolazione di a velocità | Cunversione di frequenza variabile |
| 10 | Altezza di l'assi | 1000 mm |
5. Tagliatrice Planet
| Articulu | Descrizzione | CH-200 | |
| Funzione:Pipa PVC di taglio automaticu di cuntamentu di metri in lunghezza fissa. | |||
| 1 | Modu di taglio | Taglio automaticu di conte di metri | |
| 2 | Cutting putenza di u mutore | 2,2 kW | |
| 3 | Revolution motor Power | 1,5 kW | |
| 4 | Alimentazione di taglio a lama | Alimentazione idraulica | |
| 5 | Raccolta di polvera | Per soffiatore d'aria cù 1.5kw | |
| 6 | Modu di serratura è liberazione | Pneumatically | |
| 7 | Movimentu di ritornu longitudinale | Per cilindru d'aria pneumaticamente | |
| 8 | Saw material | Alloy steel di bona qualità | |
| 9 | Modi di cuntrollu | Control PLC Siemens | |
| 10 | Marca inverter | marca Schneider | |
6.Stacker
| 1 | Mudellu | SFL-200 |
| Applicazione:Pile tubi in PVC. | ||
| 2 | Materiale di bordu di guida | Inossidabile |
| 3 | Lunghezza | 6M |
| 4 | Metudu di scaricamentu | Scarico pneumaticu |
| 5 | Altezza di u centru | 1000 mm |
| 6 | Ajustamentu di l'altezza | ± 50 mm |
| 7 | Pesu | 480 kg |












